अनुभाग | संस्थानों की संख्या | वैज्ञानिकों की संख्या (स्वीकृत) |
---|---|---|
फल तथा बागान फसलें | 12 | 543 |
फूल, सब्जी फसलें, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे | 11 | 363 |
प्रशासनिक अनुभाग (IA-V) | 23 | 906 |
अनुभाग | संस्थानों की संख्या | वैज्ञानिकों की संख्या (स्वीकृत) |
---|---|---|
फल तथा बागान फसलें | 12 | 543 |
फूल, सब्जी फसलें, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे | 11 | 363 |
प्रशासनिक अनुभाग (IA-V) | 23 | 906 |
फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
टिवीटर पर फॉलो करना
इंस्टाग्राम पर लाइक करें